Tariffe
MEDIAZIONI OBBLIGATORIE
Le spese di mediazione riportate nelle tabelle sono per ogni centro d’interesse
FASE 1: Spese di avvio + indennità di primo incontro da pagare al deposito/adesione
SPESE DI AVVIO | SPESE DI PRIMO INCONTRO | TOTALE INDENNITÀ | |
---|---|---|---|
Ex art 28 comma 4 DM 150/2023 | Ex art 28 comma 5 DM 150/2023 | ||
Fino a € 1.000,00 | € 32,00 + IVA | € 48,00 + IVA | € 80,00 + IVA |
Valore indeterminato basso | € 88,00 + IVA | € 48,00 + IVA | € 136,00 + IVA |
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 | € 60,00 + IVA | € 96,00 + IVA | € 156,00 + IVA |
Valore indeterminato medio | € 88,00 + IVA | € 96,00 + IVA | € 184,00 + IVA |
Oltre € 50,000,01 e indeterminato alto | € 88,00 + IVA | € 136,00 + IVA | € 224,00 + IVA |
FASE 2: Spese di mediazione di primo incontro in caso di mancato accordo/accordo
Se la mediazione si chiude al primo incontro sono dovuti gli importi di tabella 1 + tabella 2 dei corrispondenti scaglioni e casistiche.
Mancato accordo al primo incontro | Spese di mediazione e accordo al primo incontro | |
---|---|---|
Ex art 28 comma 6 DM 150/2023 | Ex art 30 comma 1 DM 150/2023 | |
Fino a € 1.000,00 | - | + € 52,80 + IVA |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | - | + € 92,40 + IVA |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | - | + € 215,60 + IVA |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | - | + € 404,80 + IVA |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | - | + € 739,20 + IVA |
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 e indeterminabile | - | + € 906,40 + IVA |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | - | + € 1.170,40 + IVA |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | - | + € 2.050,40 + IVA |
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00 | - | + € 3.282,40 + IVA |
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00 | - | + € 3.898,40 + IVA |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | - | + € 5.570,40 + IVA |
FASE 3: Indennità di mediazione per incontri oltre il primo
Se al primo incontro non si trova accordo e ci si aggiorna ad altro/i incontro/i, sono dovute le spese di tabella 1 + tabella 3 dei corrispondenti scaglioni e casistiche.
Spese di mediazione successive al primo incontro | Quota per accordo oltre il primo incontro | |
---|---|---|
Ex art 30 comma 3 DM 150/2023 | Ex art 30 comma 2 DM 150/2023 | |
Fino a € 1.000,00 | € 48,00 + IVA | + € 12,00 + IVA |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 84,00 + IVA | + € 21,00 + IVA |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 196,00 + IVA | + € 49,00 + IVA |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 368,00 + IVA | + € 92,00 + IVA |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 672,00 + IVA | + € 168,00 + IVA |
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 e indeterminabile | € 824,00 + IVA | + € 206,00 + IVA |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | € 1.064,00 + IVA | + € 266,00 + IVA |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 1.864,00 + IVA | + € 466,00 + IVA |
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00 | € 2.984,00 + IVA | + € 746,00 + IVA |
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 3.544,00 + IVA | + € 886,00 + IVA |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 5.064,00 + IVA | + € 1.266,00 + IVA |
MEDIAZIONI VOLONTARIE
Le spese di mediazione riportate nelle tabelle sono per ogni centro d’interesse
FASE 1: Spese di avvio + indennità di primo incontro da pagare al deposito/adesione
SPESE DI AVVIO | SPESE DI PRIMO INCONTRO | TOTALE INDENNITA' | |
---|---|---|---|
Ex art 28 comma 4 DM 150/2023 | Ex art 28 comma 5 DM 150/2023 | ||
Fino a € 1.000,00 | € 40,00 + IVA | € 60,00 + IVA | € 100,00 + IVA |
Valore indeterminato basso | € 110,00 + IVA | € 60,00 + IVA | € 170,00 + IVA |
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 | € 75,00 + IVA | € 120,00 + IVA | € 195,00 + IVA |
Valore indeterminato medio | € 110,00 + IVA | € 120,00 + IVA | € 230,00 + IVA |
Oltre € 50,000,01 e indeterminato alto | € 110,00 + IVA | € 170,00 + IVA | € 290,00 + IVA |
FASE 2: Spese di mediazione di primo incontro in caso di mancato accordo/accordo
Se la mediazione si chiude al primo incontro sono dovuti gli importi di tabella 1 + tabella 2 dei corrispondenti scaglioni e casistiche.
Mancato accordo al primo incontro | Spese di mediazione e accordo al primo incontro | |
---|---|---|
Ex art 28 comma 6 DM 150/2023 | Ex art 30 comma 1 DM 150/2023 | |
Fino a € 1.000,00 | - | + € 66,00 + IVA |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | - | + € 115,50 + IVA |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | - | + € 269,50 + IVA |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | - | + € 506,00 + IVA |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | - | + € 924,00 + IVA |
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 e indeterminabile | - | + € 1.133,00 + IVA |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | - | + € 1.463,00 + IVA |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | - | + € 2.563,00 + IVA |
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00 | - | + € 4.103,00 + IVA |
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00 | - | + € 4.873,00 + IVA |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | - | + € 6.963,00 + IVA |
FASE 3: Indennità di mediazione per incontri oltre il primo
Se al primo incontro non si trova accordo e ci si aggiorna ad altro/i incontro/i, sono dovute le spese di tabella 1 + tabella 3 dei corrispondenti scaglioni e casistiche.
Spese di mediazione successive al primo incontro | Quota per accordo oltre il primo incontro | |
---|---|---|
Ex art 30 comma 3 DM 150/2023 | Ex art 30 comma 2 DM 150/2023 | |
Fino a € 1.000,00 | € 60,00 + IVA | + € 15,00 + IVA |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 105,00 + IVA | + € 26,25 + IVA |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 245,00 + IVA | + € 61,25 + IVA |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 460,00 + IVA | + € 115,00 + IVA |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 840,00 + IVA | + € 210,00 + IVA |
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 e indeterminabile | € 1.030,00 + IVA | + € 257,50 + IVA |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | € 1.330,00 + IVA | + € 332,50 + IVA |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 2.330,00 + IVA | + € 582,50 + IVA |
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00 | € 3.730,00 + IVA | + € 932,50 + IVA |
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 4.430,00 + IVA | + € 1.107,50 + IVA |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 6.330,00 + IVA | + € 1.582,50 + IVA |